Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi | |||||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 28 | 28 | ||||||||||
TTV Heure TTV Heure | 241 | 23 | 23 | ||||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 16 | 16 | ||||||||||
MC Guns MC Guns | 215 | 16 | 16 | ||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 6 | 6 | ||||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 280 | 6 | 6 | ||||||||||
Atnwerp Highlanders Atnwerp Highlanders | 274 | 4 | 4 | ||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 0 | |||||||||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 216 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 0 | |||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
Voormiddag | |||||||||||||
Ploegen Combi | 7 | _ | |||||||||||
Ploegen Voormiddag | _ | ||||||||||||
Info of uitslagen |
![]() | ||||||||||||
Bekijk op Facebook | |||||||||||||
Verslagen | |||||||||||||
Video's |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be