Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03 Fam. Janssens | 591 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
B | 29 Elektrotrekkers | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | 27 Galliers | 558 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
D | 28 Grasgrieten bc | 630 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
E | 08 powerrangers | 558 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
F | 01 Berketrekkers | 559 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen | 610 kg | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
B | 35 Galliers | 695 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
C | 25 Berketrekkers | 689 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D | 40 TOWC Schijf | 675 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
E | 15 Jagersrust | 708 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
F | 16 Elektrotrekkers | 665 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
G | 06 Fam. Janssens | 659 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
H | 19 powerrangers | 659 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
I | 07 Vandakker bc | 645 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | |
J | 05 Fam. Janssens | 619 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Powerrangers | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
B | KLJ Brecht | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
C | Black and white | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
D | KAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Elektrotrekkers | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
B | Kris en co | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
C | 12 april pintelierebal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | (KLJ Brecht) -bekkaant | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
HF GETRAIND | ||
---|---|---|
HF GETRAIND | ||
BRONS GETRAIND | ||
FINALE GETRAIND | ||
Halve Finale rec | ||
Halve Finale rec | ||
Brons Finale rec | ||
Finale rec |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be