Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | |||||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | 0 | |||||||||||
Groene grietjes Groene grietjes | 552 | 0 | |||||||||||
MIX MIX | 549 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 0 | |||||||||||
Combi | |||||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 0 | |||||||||||
Germany mix Germany mix | 288 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 268 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 0 | |||||||||||
MIX MIX | 257 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 0 | |||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 237 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 0 | |||||||||||
Casson (Fr) Casson (Fr) | 229 | 0 | |||||||||||
Casson (Fr) Casson (Fr) | 226 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 0 | |||||||||||
Germany mix Germany mix | 217 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 0 | |||||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 0 | |||||||||||
Ploegen GENSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | _ | ||
Ploegen Combi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | ||
Info of uitslagen |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be