Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 Mertensmannen G | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
B | 08 powerrangers G | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | ||
C | 18 Versieck G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | 27 Galliers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
E | 03 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
F | 09 Boerekes G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
G | 01 Berketrekkers G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
H | Monikendam | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
I | 24 powerrangers G | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
J | Bizons | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
K | 14 Jagersrust G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
9 | ||
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G Jansen Timmerw. 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
B | Koapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
D | Touwtje | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
E | Fam Janssens 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
F | Eibergen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
B | Gerben Jansen 640 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
C | 12 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||
D | 02 Touwtje V | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||
E | 15 Jagersrust C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||
F | Eibergen Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | 07 Vandakker C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
H | Winans 720 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
I | Vechtlust 680 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||
J | Koapman 680 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
K | 06 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
L | Monickendam 640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
8 | ||
---|---|---|
9 | ||
10 | ||
11 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Westlandteam | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
B | Het grote ongenoegen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
C | Gooise vrouwen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
D | Jagersrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
E | Touwtje | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
F | Versieck | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be