Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18 Versieck G | 570 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 28 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
C | 09 Boerekes G | 545 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
D | 08 powerrangers G | 559 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
E | 04 Fam. Janssens G | 579 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
F | 14 Jagersrust G | 570 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
G | 01 Berketrekkers G | 540 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
H | 03 Fam. Janssens G | 559 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30 Heidevinken | 715 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
B | 12 Mertensmannen H | 680 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | |
C | 07 Vandakker C | 690 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
D | 19 powerrangers C | 750 kg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
E | 15 Jagersrust C | 715 kg | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
F | 06 Fam. Janssens C | 738 kg | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
G | 05 Fam. Janssens C | 649 kg | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
H | 25 Berketrekkers | 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | 13 Mertensmannen C | 710 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
J | 35 Jagersrust C | 800 kg | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be