| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers G | 559 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| B | 14 Jagersrust G | 550 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| C | 04 Fam. Janssens G | 559 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| D | 09 Boerekes G | 535 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| E | 01 Berketrekkers G | 570 kg | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| F | 28 Grasgrieten D | 545 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Fam. Janssens C | 745 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| B | 15 Jagersrust C | 740 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| C | 12 Mertensmannen H | 674 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
| D | 19 powerrangers C | 745 kg | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| E | 05 Fam. Janssens C | 639 kg | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| F | 25 Berketrekkers C | 780 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| G | 30 Heidevinken C | 705 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 07 Vandakker C | 700 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| I | 13 Mertensmannen C | 718 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Van Thillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| B | De Vissers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| C | De Vijver | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| D | TTV Versieck | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| E | Just 4 fun | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| F | Aspi's Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| kamp 2 en 3 rec |
|---|
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )