Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 powerrangers G | 558 kg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
B | 11 Mertensmannen G | 549 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
C | 09 Boerekes G | 503 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
D | 03 Fam. Janssens G | 575 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
E | 08 powerrangers G | 524 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
F | 01 Berketrekkers G | 600 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
G | 18 Versieck G | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 28 Grasgrieten D | 610 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32 Fam. Janssens H | 654 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 15 Jagersrust C | 800 kg | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
C | 07 Vandakker C | 730 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D | 13 Mertensmannen C | 673 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
E | 19 powerrangers C | 714 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
F | 30 Heidevinken C | 695 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
G | 25 Berketrekkers C | 760 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
H | 05 Fam. Janssens C | 718 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be