| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 Mertensmannen | 561 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| B | 03 Fam. Janssens | 580 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| C | 29 Mix | 560 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 08 powerrangers | 536 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| E | 28 Grasgrieten | 568 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| F | 09 Boerekes | 580 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| G | 24 powerrangers | 555 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Fam. Janssens | 620 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| B | 19 powerrangers | 679 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| C | 25 Berketrekkers | 700 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| D | 07 Vandakker | 624 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| E | 15 Jagersrust | 675 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 36 powerrangers | 667 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| G | 12 Mertensmannen | 497 kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 05 Fam. Janssens | 604 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 7 EN 8 | ||
|---|---|---|
| 5 EN 6 | ||
| HALVE FIN | ||
| HALVE FIN | ||
| BRONS FIN | ||
| FINALE |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )