| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18 mix | 600 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| B | 01 Berketrekkers | 599 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| C | 11 Mertensmannen | 558 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| D | 29 Elektrotrekkers | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| E | 28 Grasgrieten | 620 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| F | 24 powerrangers | 550 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| G | 03 Fam. Janssens | 563 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 08 powerrangers | 534 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 Berketrekkers | 690 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
| B | 07 Vandakker | 655 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| C | 05 Fam. Janssens | 675 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | |
| D | 36 powerrangers | 644 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| E | 10 Boerekes | 693 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| F | 13 Mertensmannen | 683 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| G | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| H | 15 Jagersrust | 668 kg | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| I | 12 Mertensmannen | 620 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
| J | 06 Fam. Janssens | 614 kg | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | |
| K | 19 powerrangers | 680 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | |
| L | 16 Elektrotrekkers | 665 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Elektrotrekkers D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| B | KLJ Brecht | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| C | Chiro Loenhout | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| D | KLJ Bekkant | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| E | TTV De lamme hand | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| F | Elektrotrekkers J | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| 11 en 12 | ||
|---|---|---|
| 9 en 10 | ||
| 7 en 8 | ||
| 5 en 6 | ||
| Halve finale | ||
| Halve finale | ||
| Brons finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )