| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24 powerrangers | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| B | 11 Mertensmannen | 560 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| C | 03 Fam. Janssens | 582 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| D | 28 Grasgrieten | 615 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| E | 09 Boerekes | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| F | 01 Berketrekkers | 566 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| G | 29 Elektrotrekkers | 570 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| H | 38 mix | 600 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| I | 08 powerrangers | 543 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 Jagersrust | 670 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| B | 12 Mertensmannen | 617 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
| C | 37 TTC Wieme | 675 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 05 Fam. Janssens | 672 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | |
| E | 25 Berketrekkers | 695 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | |
| F | 07 Vandakker | 603 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| G | 16 Elektrotrekkers | 675 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| H | 30 Heidevinken | 650 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| I | 19 powerrangers | 670 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| J | 36 powerrangers | 657 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | |
| K | 06 Fam. Janssens | 618 kg | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Deurtrekkers | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| B | Tiptiens Brecht | 9 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| C | De Deurzakkers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| D | KLJ Brecht | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
| E | De Boerekes Mix | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| F | KLJ Brect Den Bekaart | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| G | Elektrotrekkers | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| H | Kerels Brecht | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| I | KLJ Brecht vrouwen | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| J | Antwerp Highlanders | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| K | Versiek | 7 pers | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 9 en 10 | ||
|---|---|---|
| 7 en 8 | ||
| 5 en 6 | ||
| Halve finale | ||
| Halve finale | ||
| Brons finale | ||
| Finale | ||
| Halve finale recreant | ||
| Halve finale recreant | ||
| Finale recreant |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )