Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 powerrangers | 560 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
B | 11 Mertensmannen | 510 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
C | 09 Boerekes | 524 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
D | 28 Grasgrieten | 615 kg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
E | 29 Elektrotrekkers | 560 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
F | 01 Berketrekkers | 557 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
G | 04 Fam. Janssens | 594 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 03 Fam. Janssens | 584 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
I | 08 powerrangers | 537 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06 Fam. Janssens | 690 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
B | 12 Mertensmannen | 612 kg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
C | 15 Jagersrust | 695 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
D | 30 Heidevinken | 620 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
E | 36 powerrangers | 700 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
F | 16 Elektrotrekkers | 690 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 07 Vandakker | 595 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
H | 05 Fam. Janssens | 673 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
I | 25 Berketrekkers | 694 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be