| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers | 533 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| B | 01 Berketrekkers | 568 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| C | 24 powerrangers | 527 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| D | 28 Grasgrieten | 615 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| E | Versieck / wieme | 570 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 11 Mertensmannen | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| G | 29 Elektrotrekkers | 570 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| H | 09 Boerekes | 551 kg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| I | 03 Fam. Janssens | 573 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 Jagersrust | 694 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
| B | 19 powerrangers | 675 kg | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| C | 16 Elektrotrekkers | 670 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 06 Fam. Janssens | 690 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| E | 34 Versieck | 8 pers | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| F | 12 Mertensmannen | 618 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| G | 25 Berketrekkers | 680 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| H | 37 TTC Wieme | 670 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| I | 36 powerrangers | 661 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| J | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| K | 07 Vandakker | 609 kg | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( [PHPSESSID] => ac0c7e3ca2e14db67c5725b9d2e564e2 [testeenseven] => 68ff0e8158343 )