Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18 Versieck | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | 29 Elektrotrekkers | 540 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
C | 11 Mertensmannen | 525 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
D | 03 Fam. Janssens | 556 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | 01 Berketrekkers | 578 kg | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
F | 24 powerrangers | 560 kg | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
G | 08 powerrangers | 531 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
H | 28 Grasgrieten | 615 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 599 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
B | 12 Mertensmannen | 601 kg | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
C | 19 powerrangers | 652 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
D | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
E | 06 Fam. Janssens | 654 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
F | 25 Berketrekkers | 703 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
G | 36 powerrangers | 655 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
H | 05 Fam. Janssens | 673 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Oud-Mertensmannen | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
B | Tankstation | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
C | Mertensmannen jeugd | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
D | Modesten | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be