| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 09 Boerekes | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| B | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| C | TTV Versieck | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| D | 11 Mertensmannen | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | ||
| E | 03 Fam. Janssens | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| F | 28 Grasgrieten | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| G | 39 Heure | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| H | 08 powerrangers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| I | 29 Elektrotrekkers | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
| J | 24 powerrangers | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Fam. Janssens | 649 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
| B | 34 Versieck | 8 pers | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| C | 05 Fam. Janssens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| D | 12 Mertensmannen | 605 kg | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| E | 21 gelderswoude | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| F | 25 Berketrekkers | 691 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| G | 36 powerrangers | 659 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| H | 07 Vandakker | 600 kg | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale | ||
| Interdorpen ronde1 | ||
| Interdorpen ronde1 | ||
| Interdorpen finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )