Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
B | 39 Heure | 560 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
C | 11 Elek-Mertens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
D | 03 Fam. Janssens | 630 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
E | 27 Galliers | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
F | 29 Elektrotrekkers | 567 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
G | 28 Grasgrieten | 597 kg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
H | 42 Galliers | 547 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | 01 Berketrekkers | 573 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | |
B | BC Mersch Gebroeder | 752 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C | 12 Mertensmannen | 603 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
D | 19 powerrangers | 635 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
E | 07 Vandakker | 607 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
F | 41 Heure | 681 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G | 25 Berketrekkers | 687 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
H | 16 Elektrotrekkers | 657 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I | 32 Fam. Janssens | 710 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
J | 35 Galliers | 700 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
K | 36 powerrangers | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
L | 40 TOWC Schijf | 681 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
M | BC Galliers 2 | 8 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
N | 06 Fam. Janssens | 717 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
O | 15 Jagersrust | 664 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be