| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 28 Grasgrieten | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| B | 03 Fam. Janssens | 619 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| C | 11 Mertensmannen | 542 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| D | 27 Galliers | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 01 Berketrekkers | 567 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F | 29 Elektrotrekkers | 579 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| G | 08 powerrangers | 557 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07 Vandakker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||
| B | 19 powerrangers | 622 kg | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 25 Berketrekkers | 693 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| D | 06 Fam. Janssens | 684 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| E | 40 TOWC Schijf | 699 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| F | 32 Fam. Janssens | 702 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 15 Jagersrust | 718 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| H | 12 Mertensmannen | 610 kg | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| I | 05 Fam. Janssens | 616 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VERSIECK | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| B | CHIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | HANS EN VRIENDEN | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 |
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )