Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers | 579 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
B | 03 Fam. Janssens | 607 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C | 29 Elektrotrekkers | 567 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
D | 08 powerrangers | 569 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
E | 27 Galliërs | 579 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 633 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
B | 25 Berketrekkers | 700 kg | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
C | 05 Fam. Janssens | 584 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
D | 06 Fam. Janssens | 698 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | |
E | 32 BC Mix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
F | 40 TOWC Schijf | 692 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
G | 12 Mertensmannen | 614 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
H | 15 Jagersrust | 693 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
I | 16 Elektrotrekkers | 685 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
J | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
K | 46 Elektrotrekkers | 698 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | rauw beiren | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
B | foto monique | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
C | nelles en co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | ttc trappist | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
E | prima | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be