| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29 Elektrotrekkers | 541 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| B | 03 Fam. Janssens | 591 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| C | 27 Galliërs | 585 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 01 Berketrekkers | 578 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| E | 08 powerrangers | 556 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| B | 25 Berketrekkers | 693 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | |
| C | 12 Mertensmannen | 620 kg | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| D | 05 Fam. Janssens | 626 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 19 powerrangers | 8 pers | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| F | 06 Fam. Janssens | 662 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| G | 43 Galliërs | 8 pers | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | |
| H | TOWC Schijf | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| I | 07 Vandakker | 595 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| J | 16 Elektrotrekkers | 684 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| K | 40 TOWC Schijf | 693 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )