Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42 Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | 03 Fam. Janssens | 610 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
C | 08 powerrangers | 553 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
D | 27 Galliërs | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | 29 Elektrotrekkers | 538 kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 Berketrekkers | 687 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
B | 40 TOWC Schijf | 680 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
C | 19 powerrangers | 656 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
D | 06 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
E | 02 Touwtje | 8 pers | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
F | 07 Vandakker | 602 kg | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
G | 12 Mertensmannen | 594 kg | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
H | 15 Jagersrust | 623 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
I | 21 gelderswoude | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J | 47 TOWC Schijf | 8 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
K | 48 gelderswoude | 7 pers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be