Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Galliers | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
B | 14 Mertensmannen | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
C | 06 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
D | 01 Berketrekkers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||
E | 21 Vikingen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
F | 25 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | Mixt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
H | 10 Boerekes | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02 Modesten ( ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
B | 05 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||
C | 36 Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | 18 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||
E | 23 Touwtje | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
F | 24 Boerekes ( ) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
G | 08 Bosapen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
H | 12 Pony's | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||
I | 31 Fam. Janssens D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
J | 20 Noormannen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
K | 26 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
L | 30 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
M | 28 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||
N | 35 Mertensmannen C | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
9 | ||
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertensmannen chiro | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
B | Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
C | Mofri's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | C.V. Ketel | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
E | De Joliekes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Rodeo's | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||
B | De Witte Nol | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
C | Corsica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
D | De Mookers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
E | Antwerp Warriors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F | Biezekes | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
G | Lenaerts Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
H | 't Parochiebladje | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be