Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 Galliërs | 568 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
B | 03 Fam. Janssens | 615 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | 23 powerqngers | 555 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D | BC Galliërs 2 | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
E | 08 powerrangers | 549 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
F | 01 Berketrekkers | 563 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68 TOWC Schijf | 640 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
B | 63 Galliërs | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
C | 56 Mersch Gebroeder | 8 pers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
D | 67 Powerrangers | 640 kg | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
E | 59 Vandakker | 641 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
F | 54 Mertensmannen | 640 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
G | 52 Fam. Janssens | 617 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
H | 49 Berketrekkers | 619 kg | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06 Fam. Janssens | 631 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 13 Mertensmannen | 625 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
C | 15 Jagersrust | 670 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
D | 19 powerrangers | 674 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
E | 25 Berketrekkers | 704 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
F | 40 TOWC Schijf | 670 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
G | 05 Fam. Janssens | 713 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be