Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42 Galliërs | 600 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
B | 01 Berketrekkers | 567 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
C | 03 Fam. Janssens | 611 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
D | 08 powerrangers | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
E | 23 Vandakker | 552 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F | 27 Galliërs | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56 Mersch Gebroeder | 8 pers | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
B | 52 Fam. Janssens | 627 kg | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
C | 54 Mertensmannen | 626 kg | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
D | 49 Berketrekkers | 640 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
E | 59 Vandakker | 640 kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
F | 63 Galliërs | 8 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
G | 50 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 646 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
B | 07 Vandakker | 715 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | 15 Jagersrust | 705 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
D | 12 Mertensmannen | 655 kg | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
E | 25 Berketrekkers | 711 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
F | 40 TOWC Schijf | 679 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
G | 45 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
H | 06 Fam. Janssens | 657 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | 19 powerrangers | 649 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | TOWC Schijf | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
C | TTV De Galliers | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
D | Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be