| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 03 Fam. Janssens | 623 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| B | 27 Galliërs | 575 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| C | 29 Elektrotrekkers | 568 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| D | 01 Berketrekkers | 562 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| E | 42 MIX | 7 pers | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| F | 08 powerrangers | 555 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 Berketrekkers | 683 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
| B | 12 Mertensmannen | 640 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| C | 40 TOWC Schijf | 682 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| D | 16 Elektrotrekkers | 703 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 19 powerrangers | 659 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| F | 06 Fam. Janssens | 676 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| G | 05 Fam. Janssens | 637 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| H | 07 Vandakker | 634 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )