| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53 Berketrekkers | 568 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| B | 01 Berketrekkers | 564 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| C | 27 Galliërs | 566 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 03 Fam. Janssens | 630 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| E | 08 powerrangers | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| F | mix | 622 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 powerrangers | 723 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| B | 12 Mertensmannen | 608 kg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| C | 35 Galliërs | 685 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| D | 05 Fam. Janssens | 635 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
| E | 25 Berketrekkers | 705 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| F | 40 TOWC Schijf | 704 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| G | 60 Berketrekkers | 735 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 07 Vandakker | 638 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| I | 19 powerrangers | 667 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| J | 06 Fam. Janssens | 665 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )