Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers | 539 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 03 Fam. Janssens | 611 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
C | Mertensmannen | 6 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | 08 powerrangers | 557 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
E | 27 Galliërs | 554 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F | Mix | 6 pers | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 635 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
B | 12 Mertensmannen | 636 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
C | 15 Jagersrust | 653 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | 19 powerrangers | 649 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
E | 40 TOWC Schijf | 715 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
F | 25 Berketrekkers | 664 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
G | 35 Galliërs | 738 kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
H | 07 Vandakker | 712 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | De Kormme | 6 pers | 0 | 0 | 0 | |
B | 't Hok | 550 kg | 0 | 3 | 3 |
1 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be