Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers | 558 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | 03 Fam. Janssens | 601 kg | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
C | 27 Galliërs | 558 kg | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
D | 01 Berketrekkers | 570 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
E | 23 Vandakker | 556 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 636 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
B | 56 Mersch Gebroeder | 8 pers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 52 Fam. Janssens | 622 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | 54 Mertensmannen | 640 kg | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
E | 49 Berketrekkers | 629 kg | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
F | 58 Groene kring oos | 640 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 Berketrekkers | 712 kg | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
B | 05 Fam. Janssens | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
C | 19 powerrangers | 670 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | 40 TOWC Schijf | 695 kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
E | 13 Mertensmannen | 617 kg | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
F | 47 TOWC Schijf | 705 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 07 Vandakker | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Brecht | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
B | Hete beire en den turf | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
C | Chiro Brecht 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
D | Chiro Brecht | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
E | Modesten | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
F | Boerekess | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be