Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 Galliërs | 567 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
B | 08 powerrangers | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | 03 Fam. Janssens | 582 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | 29 Elektrotrekkers | 561 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
E | 66 TOWC Schijf | 568 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Mertensmannen bc | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 Fam. Janssens | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 54 Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | 59 Vandakker | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 Fam. Janssens | 631 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | |
B | 54 Mertensmannen | 635 kg | 1 | 1 | 3 | 4 | |
C | 59 Vandakker | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 578 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
B | 25 Berketrekkers | 618 kg | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
C | 07 Vandakker | 573 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
D | 19 powerrangers | 587 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
E | 40 TOWC Schijf | 589 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 12 Mertensmannen | 545 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be