Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
B | 08 powerrangers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
C | 11 Mertensmannen | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
D | 23 powerrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
E | 29 Elektrotrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 58 Groene kring oos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
B | 54 Mertensmannen | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
C | 59 Vandakker | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
D | 67 powerrangers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
E | 73 MC Guns | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
F | 52 Fam. Janssens | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 576 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
B | 19 powerrangers | 579 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
C | 12 Mertensmannen | 574 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | 25 Berketrekkers | 621 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
E | 36 powerrangers | 623 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
F | 40 TOWC Schijf | 593 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
G | 51 Groene kring oos | 563 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
H | 72 Vandakker | 372 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
I | MC Guns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be