Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29 Elektrotrekkers | 549 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
B | 11 Mertensmannen | 558 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | 23 powerrangers | 590 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
D | 08 powerrangers | 554 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
E | 01 Berketrekkers | 604 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 27 Galliërs | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 639 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
B | 58 Groene kring oos | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
C | 54 Mertensmannen | 640 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
D | 52 Fam. Janssens | 637 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71 Powerrangers | 644 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | 40 TOWC Schijf | 600 kg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
C | 07 Vandakker | 600 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
D | 35 Galliërs | 602 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
E | 12 Mertensmannen | 574 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
F | 51 Groene kring oos | 538 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G | 19 powerrangers | 589 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
H | 72 Vandakker | 538 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
I | 05 Fam. Janssens | 575 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
J | 13 Mertenmannen | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hjeete beire en den tu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | The nest Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Cafe Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | Ellektrotrekkers 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E | KLJ Brecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be