Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29 Elektrotrekkers | 554 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
B | 08 powerrangers | 540 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | 11 Mertensmannen | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | 27 Galliërs | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | 46 Elektrotrekkers | 574 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 23 powerrangers | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54 Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B | 52 Fam. Janssens | 642 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | 58 Groene kring oos | 614 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 59 Vandakker | 640 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen | 579 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
B | 05 Fam. Janssens | 598 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
C | 36 powerrangers | 644 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | 72 Vandakker | 595 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | 19 powerrangers | 585 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
F | 25 Berketrekkers | 611 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
G | 40 TOWC Schijf | 596 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 51 Groene kring oos | 562 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be