Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers(GEN) | 522 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
B | 11 Mertensmannen(GEN) | 553 kg | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
C | 59 Vandakker(H ) | 627 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
D | 23 powerrangers (GEN) | 600 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
E | 29 Elektrotrekkers(GEN) | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 27 Galliers(GEN) | 574 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
G | 54 Mertensmannen(H ) | 640 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
H | 52 Fam. Janssens(H ) | 657 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 613 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
B | 12 Mertensmannen | 589 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
C | 25 Berketrekkers | 595 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
D | 19 powerrangers | 575 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
E | 36 powerrangers | 623 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be