| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 465 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| B | 08 powerrangers G | 446 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| C | 23 powerrangers G | 461 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| D | 27 Galliërs G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 54 Mertensmannen H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | 86 powerrangers H | 640 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| C | 52 Fam. Janssens H | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| D | 59 Vandakker H | 640 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 580 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| B | 40 TOWC Schijf | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| C | 12 Mertensmannen | 570 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| D | 36 powerrangers | 620 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| E | 19 powerrangers | 574 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| F | 25 Berketrekkers | 626 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| G | 07 Vandakker | 570 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| H | 47 TOWC Schijf | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | 70 powerrangers | 614 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )