Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen | 557 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
B | 19 powerrangers | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||
C | 06 Fam. Janssens | 643 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
D | 05 Fam. Janssens | 605 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
E | 25 Berketrekkers | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
F | 40 TOWC Schijf | 588 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 70 powerrangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
H | 88 Germany mix | 607 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be