| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | 01 Berketrekkers | 493 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | 03 Fam. Janssens | 510 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| D | 54 Mertensmannen | 488 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| E | 89 Nijlen | 524 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 Mertensmannen | 624 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| B | 05 Fam. Janssens | 580 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| C | 06 Fam. Janssens | 660 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| D | 07 Vandakker | 602 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| E | 19 powerrangers | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 25 Berketrekkers | 644 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| G | 36 powerrangers | 541 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| H | 40 TOWC Schijf | 599 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )