Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23 powerrangers G | 490 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | 11 Mertensmannen G | 500 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
C | 01 Berketrekkers G | 495 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | 08 powerrangers G | 450 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
E | 03 Fam. Janssens G | 508 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
F | 89 Nijlen G | 516 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
G | 54 Mertensmannen G | 497 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70 powerrangers | 625 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
B | 40 TOWC Schijf | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
C | 07 Vandakker | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
D | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
E | 25 Berketrekkers | 670 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
F | 90 Hoekse Sleurder | 608 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
G | 06 Fam. Janssens | 613 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
H | 12 Mertensmannen | 630 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
I | 36 powerrangers | 619 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
J | 13 Mertensmannen | 623 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | |
K | 19 powerrangers | 570 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
L | 35 Galliërs | 645 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
8 | ||
---|---|---|
9 | ||
10 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be