Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35 Galliërs | 592 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
B | 19 powerrangers | 623 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
C | 12 Mertensmannen | 662 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
D | 07 Vandakker | 578 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
E | 05 Fam. Janssens | 612 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
F | 15 Nijlen | 625 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
G | 13 Mertensmannen | 573 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
H | 25 Berketrekkers | 608 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
I | 40 TOWC Schijf | 618 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J | 90 Hoekse Sleurder | 640 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
HF Namiddag | ||
---|---|---|
HF Namiddag | ||
BF Namiddag | ||
Final Namiddag |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be