| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
| B | 06 Joliekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 07 powerrangers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
| D | 03 Jagersrust | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| E | 22 Jagersrust | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| F | 11 Fam. Janssens | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||
| G | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | ||
| H | 20 Fam. Janssens | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| I | 15 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 09 Jagersrust | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| K | 02 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| L | 04 Vandakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| M | 18 Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| N | 12 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| O | 05 Pony's | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| P | 08 Touwtje | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| Q | 16 Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | 13 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| S | 21 Fam. Janssens | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )