| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
| B | 07 powerrangers G | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| C | 11 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| D | 14 Boerekes G | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
| E | BC Fam. Janssens (520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| F | 03 Jagersrust G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
| G | 06 Joliekes G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| H | 26 Versieck G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| J | 12 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| K | 18 Mertensmannen H | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| L | 04 Vandakker C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| M | 02 Jagersrust V | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
| N | 25 Fam. Janssens D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| O | 09 Jagersrust C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| P | 17 Noormannen C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Q | 16 Versieck V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )