| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Joliekes G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| B | 14 Boerekes G | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| C | 07 powerrangers G | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
| D | 01 Berketrekkers G | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| E | 03 Jagersrust G | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
| F | 11 Fam. Janssens G | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| G | 15 Mertensmannen G | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| H | Mixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
| B | 09 Jagersrust C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| C | 19 Modesten C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| D | 12 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| E | 02 Jagersrust V | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
| F | 04 Vandakker C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| G | 13 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Mookers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| B | Buxus Blokskes | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
| C | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Fun Riders | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| E | Mait Belgium | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| F | Loltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | De Vroeters | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| H | De Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Chiro Rijkevorsel | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| B | Chiro Rijkevorsel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | Kerels | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| D | The Ninja Turles | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| E | Powerrangers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Hete Konijnen | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| B | Aspi's (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | Grasgrieten | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| D | De Pola's | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 |
| KF H | ||
|---|---|---|
| KF H | ||
| KF H | ||
| KF H | ||
| HF J | ||
| HF J | ||
| HF D | ||
| HF D | ||
| HF H | ||
| HF H | ||
| 3 of 4 J | ||
| 3 of 4 D | ||
| 3 of 4 H | ||
| Fin J | ||
| Fin D | ||
| Fin H |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )