Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14 Mertensmannen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
B | 10 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
C | 01 Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
D | BC532 Fam. Janssens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
E | BC525 Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F | 07 Galliërs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
G | Mixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
H | 06 Fam. Janssens | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 27 Fam. Janssens V | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
J | 35 Mertensmannen C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
K | 24 Boerekes | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
L | 04 Galliërs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
M | 05 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
N | 20 Noormannen | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
O | 30 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
P | 18 Jagersrust V | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
Q | 31 Fam. Janssens D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
R | 28 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
S | 36 Versieck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
T | 11 Jagersrust C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||
U | 02 Modesten | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
9 | ||
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be