Vandaag hadden we laatste competitiedag Antwerpen Zuid Nederland bij Jagersrust in Schijf. Veel kon er aan het klassement niet meer wijzigen. Dat betekende echter niet dat het een slap toernooi was. Weliswaar pakte in alle klassen de competitieleider ook de dagoverwinning, maar dit ging niet vanzelf en ook daarachter was het erg spannend.
In de voormiddag opnieuw 8 ploegen. Powerrangers die hun anker geblesseerd zagen (gevallen tijdens het uitgaan ;-) ) konden toch foutloos de dagoverwinning binnen halen. Berketrekkers hadden vandaag hun beste dag en trok gelijk tegen Boerekes. Door Waarschuwingen werd Boerekes derdeIn het namiddagprogramma haalde opnieuw niemand het maximum van de punten. Janssens combi trok een gelijkspel tegen Jagerssrust combi en Mertensmannen heren (die laatste misschien wel door overmoed) Fam Janssens heren verloor van hun combi en speelde gelijk tegen Berkes en werd daardoor tweede. De derde plaats was voor Jagersrust combi
Wat het namiddagprogramma betreft is er voor de ploegen uit onze werkingsregio een status-quo. Wel zien we een terugval van deelnemers van buiten ons werkingsgebied. Een reden is misschien wel dit laatste toernooi waar andere jaren veel ploegen van Oost en West deelnemen, maar waar nu, met het voorbije Int Toer. in het achterhoofd, de keuze is gemaakt van een beperkte competitiedag. Maar er is meer ... vroeger werden vooral onze manegedagen ruim bezocht door ploegen van buiten onze regio. Dit valt blijkbaar voor een groot stuk weg. Is het omdat uitnodigingen via internet minder effect krijgen, is de combiregel te ingewikkeld om buitenstaanders te overtuigen, of is het niveau gewoon te hoog om nog 'lichtjes het seizoen op te warmen".
Het niveau is alleszins vrij goed als we zien wat onze ploegen internationaal presteren. Brons voor dames van Janssens en de mixploeg van Jagersrust op het WK in Zuid-Afrika. Zilver voor Powerrangers op het GENSB en nog wat ereplaatsen op Internationale toernooien. Daar mogen we trots op zijn. Toch hoop ik dat Mertensmannen en Jagersrust volgend jaar weer meer gaan proberen het Janssens moeilijk te maken, want in die kop van het klassement was soms wat te weinig spanning. Ook hier zou een beetje meer concurrentie het niveau nog wat kunnen opkrikken. Dat is voor iedereen beter en niet in het minst voor Janssens zelf.
Via deze weg wil ik iedereen, deelnemers, scheidsrechters, juryleden en andere
medewerkers bedanken voor deze aangename en sportieve competitie. Dit was het
negende jaar van de gezamenlijke Antwerpen - zuid Nederland competitie.
Volgend jaar is het dus onze jubileumeditie. Allen tot dan.
wedstrijddag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | res | Tot | ||||||||||||||
GENSB |
||||||||||||||||||||||||||
1 | de powerrangers | 508 | 30 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 30 | 287 | |||||||||||||
2 | De Boerekes | 509 | 27 | 30 | 26 | 27 | 27 | 21 | 30 | 30 | 26 | 25 | 269 | |||||||||||||
3 | TTV Jagersrust | 514 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 12 | 12 | 216 | |||||||||||||
4 | TTV De Berketrekkers | 501 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 25 | 6 | 164 | ||||||||||||||
5 | TTV Jagersrust | 539 | 19 | 12 | 19 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||
6 | Fam. Janssens Retie | 503 | 21 | 19 | 21 | -10 | 51 | |||||||||||||||||||
7 | TTV Mertensmannen | 511 | 16 | 15 | 19 | -4 | 46 | |||||||||||||||||||
8 | de powerrangers | 524 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||
9 | TTV Elektrotrekkers | 537 | 19 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||
10 | De Boerekes | 520 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
D560 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | De Grasgrieten | 328 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 9 | 19 | -8 | 115 | ||||||||||||||
2 | TTV Jagersrust | (reserve) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
3 | Fam. Janssens Retie | 341 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Combi |
||||||||||||||||||||||||||
1 | Fam. Janssens Retie | 205 | 42 | 45 | 45 | 39 | 43 | 39 | 29 | 45 | 27 | 41 | 395 | |||||||||||||
2 | TTV Jagersrust | 235 | 31 | 38 | 37 | 31 | 38 | 40 | 38 | 38 | 36 | 38 | 365 | |||||||||||||
3 | de powerrangers | 219 | 40 | 31 | 31 | 43 | 37 | 32 | 33 | 34 | 37 | 32 | 350 | |||||||||||||
4 | TTV Vandakker | 207 | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 19 | 28 | 22 | 25 | 247 | |||||||||||||
5 | TTV De Berketrekkers | 225 | 27 | 30 | 32 | 28 | 30 | 23 | 21 | 22 | 29 | 242 | ||||||||||||||
6 | Heidevinken Retie | 230 | 24 | 29 | 36 | 34 | 37 | 37 | 197 | |||||||||||||||||
7 | TTV Jagersrust | 215 | 23 | 26 | 38 | 87 | ||||||||||||||||||||
8 | De Boerekes | 210 | 31 | 45 | 76 | |||||||||||||||||||||
9 | TTV Mertensmannen | 213 | 16 | 24 | 40 | |||||||||||||||||||||
10 | De Boerekes | 240 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
11 | TTV Versieck | 234 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
D640 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | TTV Jagersrust | 122 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
H680 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Fam. Janssens Retie | 832 | 42 | 39 | 42 | 43 | 37 | 45 | 32 | 38 | 36 | 40 | 394 | |||||||||||||
2 | TTV Mertensmannen | 812 | 34 | 35 | 36 | 27 | 37 | 24 | 28 | 28 | 38 | 37 | 324 | |||||||||||||
Vrij Gewicht |
||||||||||||||||||||||||||
1 | TTV Versieck | 738 | 21 | 19 | 40 | |||||||||||||||||||||
2 | KLoJo's | 736 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
3 | T.T.V. De Noormannen | 742 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Ploegen voormiddag | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | _ | _ | ||||||||||||||
Ploegen namiddag | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | _ | _ |
meer info http://antwerpen.touwtrekken.be
Volgende en laatste wedstrijd dit jaar op 17 oktober bij TTV Versieck in Damme. Beker van Vlaanderen en finale West Vlaamse competitie.
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be