| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers | 571 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B | 28 Grasgrieten | 631 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| C | 11 Mertensmannen | 553 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| D | 03 Fam Janssens retie | 584 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 29 TTV Elektrotrekker | 543 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| F | 08 powerrangers | 537 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07 Vandakker | 645 kg | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| B | 05 Fam Janssens | 636 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | 25 Berketrekkers | 692 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| D | 06 Fam.Janssens | 619 kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| E | 12 Mertensmannen | 607 kg | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| F | 15 Jagersrust | 663 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| G | 36 powerrangers | 641 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )