Vereniging | Stempel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voormiddag | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 30 | 28 | 30 | 27 | 19 | 23 | 26 | 21 | 204 | |
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 25 | 28 | 24 | 28 | 20 | 25 | 23 | 24 | 197 | |
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 529 | 19 | 22 | 22 | 19 | 30 | 28 | 24 | 30 | 194 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 18 | 19 | 27 | 175 | |
De Grasgrieten De Grasgrieten | 528 | 14 | 15 | bc | 12 | 24 | bc | 12 | 15 | 92 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 9 | 21 | 12 | 16 | bc | 15 | bc | 12 | 85 | |
De Boerekes De Boerekes | 509 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | bc | 76 | |||
TTV Versieck TTV Versieck | 518 | bc | 12 | 12 | |||||||
Namiddag | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 305 | 45 | 45 | 39 | 45 | 32 | 36 | 45 | 37 | 324 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 325 | 27 | 30 | 36 | 34 | 35 | 38 | 40 | 45 | 285 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 306 | 42 | 42 | 43 | 36 | 42 | 37 | 37 | 279 | ||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 312 | 39 | 39 | 34 | 29 | bc | 34 | 40 | 39 | 254 | |
TTV Vandakker TTV Vandakker | 307 | 31 | 33 | 30 | 25 | 29 | 36 | 30 | 30 | 244 | |
TTV Jagersrust TTV Jagersrust | 315 | 36 | 40 | 34 | 24 | 35 | 36 | 205 | |||
de powerrangers de powerrangers | 336 | 29 | 36 | 27 | 29 | 23 | 25 | 33 | 202 | ||
de powerrangers de powerrangers | 319 | 25 | 27 | 34 | 86 | ||||||
TTV Versieck TTV Versieck | 334 | 21 | 22 | bc | 25 | 68 | |||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 316 | 22 | 35 | 57 | |||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 313 | 35 | 35 | ||||||||
De Boerekes De Boerekes | 310 | 24 | 24 | ||||||||
Ploegen Voormiddag | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | _ | ||
Ploegen Namiddag | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | _ | ||
Info of uitslagen | |||||||||||
Bekijk op Facebook | |||||||||||
Verslagen |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be