| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| B | 08 powerrangers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| C | 09 Boerekes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| D | 29 Elektrotrekkers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| E | 03 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| F | 28 Grasgrieten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 01 Berketrekkers | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07 Vandakker | 638 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B | 19 Powerrangers | 693 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| C | 25 Berketrekkers | 679 kg | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| D | 36 Powerrangers | 650 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| E | 05 Fam. Janssens | 618 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| F | 06 Fam. Janssens | 619 kg | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| G | 15 Jagersrust | 664 kg | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| H | 12 Mertensmannen | 620 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )