Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29 Elektrotrekkers | 557 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
B | 28 Grasgrieten | 585 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
C | 66 TTV Versieck | 533 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
D | 11 Mertensmannen | 530 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
E | 09 Boerekes | 560 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
F | 08 powerrangers | 558 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
G | 03 Fam. Janssens | 564 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 01 Berketrekkers | 564 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | 36 powerrangers | 639 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
C | 25 Berketrekkers | 673 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
D | 15 Jagersrust | 655 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
E | 05 Fam. Janssens | 617 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
F | 19 powerrangers | 619 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
G | 34 Versieck | 698 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 12 Mertensmannen | 635 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
I | 07 Vandakker | 635 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be