| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 03 Fam. Janssens | 498 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | 11 Mertensmannen | 475 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| C | 08 powerrangers | 500 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| D | 29 Elektrotrekkers | 500 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| E | bc Grasgrieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| F | 18 TTV Versieck | 550 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| G | 09 Boerekes | 492 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| H | 01 Berketrekkers | 484 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 Mertensmannen | 620 kg | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| B | 07 Vandakker | 615 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| C | 06 Fam. Janssens | 619 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
| D | 34 TTV Versieck | 714 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| E | 36 powerrangers | 665 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| F | 25 Berketrekkers | 701 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| G | 15 Jagersrust | 709 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
| H | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
| I | 16 TTV Elektrotrekker | 645 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vandakker Jeugd | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| B | 20/21 04 trekke wezel | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| C | TTV Den Barak | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| D | Klj brecht dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| E | 13april pintelierebal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| F | boeremiekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | nummer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| B | den overschot | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
| C | Vandakker Heren | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| D | Klj brecht bekant | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| E | Klj brecht jongens 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| F | boerekracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| G | Klj brecht jongens | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| H | Versieck | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )