| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers | 477 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| B | 29 Elektrotrekkers | 462 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| C | 28 Grasgrieten | 520 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 01 Berketrekkers | 453 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| E | 03 Fam. Janssens | 497 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| F | 11 Mertensmannen | 480 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Fam. Janssens | 628 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| B | 10 Boerekes | 645 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 36 powerrangers | 640 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 07 Vandakker | 620 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| E | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| F | 12 Mertensmannen | 611 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| G | 25 Berketrekkers | 661 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| H | 19 Powerrangers | 655 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| 7 en 8 | ||
|---|---|---|
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )