| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 03 Fam. Janssens | 610 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| B | 01 Berketrekkers | 552 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 Galliërs | 552 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| D | :Mix | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| E | 08 powerrangers | 544 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35 Galliërs | 710 kg | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| B | 40 TOWC Schijf | 696 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 36 powerrangers | 735 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| D | 25 Berketrekkers | 702 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| E | 44 Mersch Gebroeder | 8 pers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| F | 07 Vandakker | 595 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 13 Mertensmannen | 633 kg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| H | 06 Fam. Janssens | 706 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| I | 19 powerrangers | 659 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| J | 05 Fam. Janssens | 639 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )