Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voormiddag | |||||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 28 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 24 | 28 | 30 | 281 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 30 | 25 | 28 | 24 | 25 | 270 | |
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 28 | 25 | 244 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 18 | 15 | 21 | 16 | 13 | 19 | 19 | 15 | 19 | 155 | ||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 18 | 16 | 18 | 19 | bc | 19 | bc | 90 | ||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 542 | bc | bc | bc | 15 | 15 | 18 | 48 | |||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 566 | bc | 19 | 19 | |||||||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 529 | bc | bc | 0 | |||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | bc | 0 | ||||||||||
H640 en Vrij | |||||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 454 | 23 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 197 | ||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 452 | 30 | 16 | 28 | 25 | 26 | 27 | 18 | 170 | ||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 759 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 158 | ||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 449 | 23 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 121 | |||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 763 | 27 | 25 | 25 | 77 | ||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 468 | 13 | 16 | 21 | 18 | 68 | |||||||
Mersch Gebroeders Touwtrekken Mersch Gebroeders Touwtrekken | 756 | 15 | 11 | 21 | 47 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 467 | 19 | 19 | ||||||||||
Groene kring oost pajottenland Groene kring oost pajottenland | 458 | 18 | 18 | ||||||||||
Namiddag | |||||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 319 | 42 | 36 | 45 | 40 | 43 | 41 | 37 | 40 | 42 | 42 | 408 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 325 | 45 | 45 | 35 | 43 | 39 | 39 | 43 | 34 | 45 | 35 | 403 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 305 | 33 | 42 | 33 | 34 | 43 | 37 | 30 | 43 | 31 | 28 | 354 | |
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 313 | 30 | 35 | 32 | 31 | 36 | 33 | 41 | 37 | 43 | 318 | ||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 340 | 19 | 30 | 33 | 31 | 32 | 31 | 26 | 34 | 31 | 27 | 294 | |
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 335 | 29 | 33 | 42 | 35 | 39 | 30 | 37 | 245 | ||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 307 | 19 | 39 | 40 | 34 | 25 | 27 | 39 | 223 | ||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 306 | 31 | bc | 27 | 35 | 93 | |||||||
de powerrangers de powerrangers | 336 | 37 | 25 | 62 | |||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 347 | 27 | 27 | 54 | |||||||||
TTV Heure TTV Heure | 341 | 33 | 33 | ||||||||||
TTV Jagersrust TTV Jagersrust | 315 | 27 | 27 | ||||||||||
Mersch Gebroeders Touwtrekken Mersch Gebroeders Touwtrekken | 344 | bc | 25 | 25 | |||||||||
Ploegen Voormiddag | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | _ | ||
Ploegen H640 en Vrij | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | _ | ||
Ploegen Namiddag | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | _ | ||
Info of uitslagen | |||||||||||||
Bekijk op Facebook | |||||||||||||
Verslagen | |||||||||||||
Video's |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be