Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03 Fam. Janssens | 501 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
B | BC TOWC SChijf | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
C | 27 Galliërs | 455 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
D | 01 Berketrekkers | 452 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 08 powerrangers | 460 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
F | BC Gallier | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 657 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | 19 powerrangers | 680 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
C | 05 Fam. Janssens | 632 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | 25 Berketrekkers | 702 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
E | 35 Galliërs | 691 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
F | Mix | 7 pers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 40 TOWC Schijf | 696 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be